Comme lors de chaque dernier week-end du mois de novembre, le monde du tennis de table genevois s’est retrouvé du côté du Centre Sportif du Bois-des-Frères à Vernier pour les traditionnels Championnats AGTT Individuels Élite, l’un si ce n’est l’événement phare de la saison sportive de notre sport favori.
156 : c'est le nombre de pongistes qui ont défilé dans la salle principale du Bois-des-Frères de l'ouverture des portes le samedi 8h30 aux dernières médailles distribuées le dimanche à 18h30. Un chiffre légèrement en hausse par rapport à la dernière édition et qui semble confirmer un gentil retour des tournois pré-Covid.
Tous rêvaient de se retrouver sur l'un des podiums, voire même se parer d'or, des 14 séries qui se disputaient sur les deux jours de compétition. Co-organisateurs, les clubs de Vernier et Versoix ont récolté au final respectivement 3 et 1 médailles dont un titre, celui des Double B pour le club versoisien. L'AGTT les remercie infiniment pour l'organisation de ces championnats !
Au niveau des résultats finaux, il faut constater ci-dessous que les clubs du ZZ-Lancy et UGS-Chênois ont été ceux à avoir glané le plus de médailles mais force est de constater que presque tous les clubs participants ont réussi à repartir avec au moins une médaille, prouvant le niveau hétérogène des clubs de notre canton ! Tout ce beau petit monde espère se retrouver l'an prochain pour une nouvelle édition que l'on espère encore plus belle !
Palmarès
Série | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | |
Double Mixte | Champod Nicolas + Maurer Ludivine [Bernex] | Doutaz Fanny + Marchi Luca [ZZ-Lancy] | Betemps Alexandre + Delvecchio Ella [ZZ-Lancy] Hurtado Yardel + Giezendanner Maéva [Vernier + ZZ-Lancy] |
|
---|---|---|---|---|
Double Dames | Maurer Ludivine + Hasler Hanaé [Bernex] | Yeo Annabelle + Yeo Isabelle [Silver Star] | Delvecchio Amélie + Delvecchio Ella [ZZ-Lancy] Buloz Elodie + Generowicz Livia [Châtelaine] |
|
Simple Dames | Yeo Isabelle [Silver Star] | Generowicz Livia [Châtelaine] | Lokhovitski Elisabeth [Silver Star] | |
Double A | Memmi Daniel + Champod Nicolas [Carouge + Bernex] | Hurtado Yardel + Poujoulat Bastien [Vernier] | McHugo Dylan + McHugo Sam [UGS-Chênois] | |
Simple A | Memmi Daniel [Carouge] | Hurtado Yardel [Vernier] | Girma Messale [Carouge] Bury Olbryan [UGS-Chênois] |
|
Double B | Perfeito Luca + Satta Alessio [Versoix] | Maurer Ludivine + Cunto Armando [Bernex + Veyrier] | Durrleman Samuel + McHugo Sam [UGS-Chênois] McHugo Dylan + Andriani Yanni [UGS-Chênois] |
|
Simple B | Durrleman Samuel [UGS-Chênois] | Manco Gillian [Carouge] | Marchi Luca [ZZ-Lancy] Madani Daniel [ZZ-Lancy] |
|
Double C | Capeille Valentin + Barbey Romuald [ZZ-Lancy] | Lanzmann Noam + Raki Yanis [ZZ-Lancy + UGS-Chênois] | Balcan Dragos + Andriani Yanni [UGS-Chênois] Bleve Vincenzo + Hofer Tomas [Carouge] |
|
Simple C | Lanzmann Noam [ZZ-Lancy] | Madani Daniel [ZZ-Lancy] | Maurer Ludivine [Bernex] Hofer Tomas [Carouge] |
|
Double D | Niederhauser Bryan + Sejmenovic Ibrahim [Onex + Bernex] | Chabert Lucien + Spillmann Evan [UGS-Chênois + Silver Star] | Delvecchio Ella + Generowicz Livia [ZZ-Lancy + Châtelaine] Arpin Léo + Tumurbaatar Unobold [Châtelaine] |
|
Simple D | Chabert Lucien [UGS-Chênois] | Sejmenovic Ibrahim [Bernex] | Vignesh Gomathy Anirudh [Silver Star] Liu Yue Yan [UGS-Chênois] |
|
Double E | Coronado Léonardo + Simian Milo [Carouge] | Vulliez Vincent + Arbex Guillaume [Onex] | Magaz José-Fernando + Pochon Virginie [Onex + ZZ-Lancy] Spadaro Fabrice + Dailly Yanis [Onex] |
|
Simple E | Meier Basile [UGS-Chênois] | Geiser Arthur [Carouge] | Schmitt Joshua [Châtelaine] Magaz José-Fernando [Onex] |
|
Simple F (D1) | Montalto Théodore [UGS-Chênois] | Madi Adam [Silver Star] | Lagger Sam [Carouge] Mounzer Sajed [Silver Star] |
Les résultats complets en détail
Galerie photos
Crédits : Jacques Troeder